Gehen Sie leise.
Die Thermo-Akustik-Unterlage
für Ihre schwimmend verlegten Parkettböden.
R'BULL Pro 5s
Hochwertige reflektierende Unterlage
Maximale Leistung
Minimale Stärke: nur 5 mm
CE / ETA 22/0178Europäische BewertungErklärte und geregelte Leistungswerte
Sd > 100 mWasserdampfwiderstandSchützt das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit
5 mm | 250 g/m²Dünnes und leichtes FormatSchnelle Verlegung und einfache Handhabung
69 / 70 NReißfestigkeitGute Stabilität bei der Verarbeitung




Anwendungsbereich
Fahren Sie mit der Maus über die Struktur, um den Dämmbereich anzuzeigen.
PARKETT
BASIS ETA · EU 305/2011
EU
Europäische Technische Bewertung
ReferenzETA 22/0178
EAD040007-00-1201
Ausstellung10/04/2022
FormatPDF



| Technische Daten | |
|---|---|
| Handelsname | R'BULL Pro 5s |
| Techn. Referenz | BOLTHERM 61006 |
| Dicke | 5 mm |
| Abmessungen | Breite: 1,20 m | Länge: 33,33 m Fläche pro Rolle: 40 m² |
| Gewicht | Flächengewicht | 12,40 kg | 250 g/m² |
| Zusammensetzung | 2 Aluminiumfolien 6,5 µm, geschützt durch PET 12 µm + PE 20 µm, mit einem Kern aus PE-Schaum 5 mm |
| Wasserdampfwiderstand gemäß ETA 22/0178 / EAD 2.2.12 | µ > 20 000 Sd > 100 m |
| Korrosionsbeständigkeit gemäß ETA 22/0178 / EAD 2.2.3 | Salzsprühnebel: 168 Std. NSS |
| Zugfestigkeit senkrecht zu den Oberflächen gemäß ETA 22/0178 / EAD 2.2.21 | 0,7 / 0,5 kPa, vor / nach Alterung |
| Reißfestigkeit gemäß ETA 22/0178 / EAD 2.2.22 | 69 / 70 Newton, vor / nach Alterung |
| Maßbeständigkeit gemäß ETA 22/0178 / EAD 2.2.19 | 0, 0, +10 % |
| Verpackung | |
|---|---|
| Rolle pro Packstück | 1 |
| Packstücke pro Palette | 6 |
| m² pro Palette | 240 |
| m² pro Container | 12000 |
| Lieferung |
Frankreich: 48 Std. Europa: 1 Woche |
| Herkunft | |
| EAN-Code | 3760372520014 |

Seite aktualisiert am . Prüfberichte, Labore und PDF: Prüfberichte.
