Caminhe em silêncio.
A subcamada termoacústica
do seu soalho flutuante.
R'BULL Pro 5s
Subcamada Refletora de gama alta
Desempenho máximo
Espessura mínima: apenas 5mm
CE / ETA 22/0178Avaliação europeiaDesempenhos declarados e enquadrados
Sd > 100 mResistência ao vapor de águaProtege o pavimento da humidade ascendente
5 mm | 250 g/m²Formato fino e leveInstalação rápida e manuseamento fácil
69 / 70 NResistência ao rasgamentoBoa resistência durante a instalação




Domínio de aplicação
Passe o rato sobre a estrutura para visualizar a zona de isolamento.
SOALHOS
BASE ETA · UE 305/2011
UE
Avaliação Técnica Europeia
ReferênciaETA 22/0178
EAD040007-00-1201
Emissão10/04/2022
FormatoPDF



| Dados Técnicos | |
|---|---|
| Nome comercial | R'BULL Pro 5s |
| Ref. técnica | BOLTHERM 61006 |
| Espessura | 5mm |
| Dimensões | Largura: 1,20 m | Comprimento: 33,33 m Superfície por rolo: 40 m² |
| Peso | Massa superficial | 12,40 Kg | 250 g/m² |
| Composição | 2 películas de alumínio de 6,5 µm protegidas por PET de 12 µm + PE de 20 µm, com núcleo em espuma de PE de 5 mm |
| Resistência ao vapor de água segundo a ETA 22/0178 / EAD 2.2.12 | µ > 20 000 Sd > 100 m |
| Resistência à corrosão segundo a ETA 22/0178 / EAD 2.2.3 | Névoa salina: 168 h NSS |
| Resistência à tração perpendicular às faces segundo a ETA 22/0178 / EAD 2.2.21 | 0,7 / 0,5 kPa, antes / depois do envelhecimento |
| Resistência ao rasgamento segundo a ETA 22/0178 / EAD 2.2.22 | 69 / 70 Newtons, antes / depois do envelhecimento |
| Estabilidade dimensional segundo a ETA 22/0178 / EAD 2.2.19 | 0, 0, +10 % |
| Acondicionamento | |
|---|---|
| Rolo por embalagem | 1 |
| Embalagens por palete | 6 |
| m² por palete | 240 |
| m² por contentor | 12000 |
| Entrega |
França: 48h Europa: 1 semana |
| Origem | |
| Código EAN | 3760372520014 |

Página atualizada em . Relatórios de ensaio, laboratórios e PDF: Ensaios e relatórios.
